In ottemperanza alla Legge 4 agosto 2017, n.124 c.125-129 -all’art. 35 del D.L. 34/2019 si rendono noti i contributi pubblici ricevuti nell’anno 2025:
| Data ricezione | Descrizione | Importo |
| 21/01/2025 | Comune di Torino – Acconto contributo agli enti gestori delle scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune di Torino, anno 2024 | € 21.217,91 |
| 13/03/2025 | Comune di Torino – Saldo contributo agli enti gestori delle scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune di Torino, anno 2024 | € 31.826,87
|
| 15/05/2025 | Comune di Torino – Fondi assegnati alle scuole dell’infanzia convenzionate – art.14 della L.R. 28/2007 a.s. 2023/2024 | € 16.244,72 |
| 25/07/2025 | Da USR PIEMONTE per TO-CAP 1477-1 a.s. 2024-2025 E.F. 2025 DPRI25 10351 scuole dell’Infanzia | € 39.699,62 |
| 30/07/2025 | Da USR PIEMONTE per TO-CAP 1477-9 a.s. 2024-2025-E.F.2025 DPRI25-8879 scuole dell’Infanzia | € 18.456,40 |
| 05/12/2025 | Comune di Torino – Acconto contributo agli enti gestori delle scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune di Torino, anno 2025 | € 23.987,28 |
| 12/12/2025 | Da USR PIEMONTE per TO-CAP 1477-9 a.s. 2024-2025-E.F.2025 DPRI25 20432 suole dell’Infanzia | € 9.227,16 |
via Gaudenzio Ferrari 16 – 10124 Torino – Tel 011887933 – Fax 0118396958
P.Iva 03746570013 – Cod. Fisc. 80089900015 – e mail smssannunziata@tiscali.it